LIGUE X-SIM de HOCKEY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIGUE X-SIM de HOCKEY

CETTE LIGUE À SUCCÈS EST DÉMÉNAGÉ SUR LXSH2.forumactif.org AVEC LE PROGRAMME RENAISSANCE!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 STATS 2009-10

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Eric (Fondateur)
Admin
Admin
Admin Eric (Fondateur)


Nbre de messages : 4239
Age : 50
Localisation : Montréal

STATS 2009-10 Empty
MessageSujet: STATS 2009-10   STATS 2009-10 I_icon_minitimeMer 4 Mar - 13:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Brad Richards STATS 2009-10 239185 26 10 13 23 -1 2 2 4 6 0 0 0 75 13,3 49,5 0 21 40 19 20 1 -19 18 61 2 4 0 0 7,0
L Kyle Calder STATS 2009-10 239185 24 7 13 20 -4 10 0 4 4 0 0 0 67 10,4 33,3 1 25 44 18 27 4 -23 7 106 2 3 0 0 5,8
L Erik Cole STATS 2009-10 239185 24 10 10 20 1 2 1 3 4 1 0 1 59 16,9 40,0 0 35 47 18 23 14 -9 12 2 3 4 0 0 7,5
R Martin Havlat STATS 2009-10 239185 22 8 6 14 2 2 2 2 4 0 0 0 62 12,9 33,3 3 26 30 18 21 4 -17 4 21 2 5 0 0 6,5
R Sergei Kostitsyn STATS 2009-10 239185 25 7 6 13 -6 8 1 1 2 0 0 0 56 12,5 36,4 2 9 31 16 22 1 -21 9 61 1 2 0 0 5,6
C Chris Higgins STATS 2009-10 239185 25 5 8 13 -2 4 2 1 3 0 0 0 61 8,2 53,1 0 11 31 18 11 10 -1 16 103 1 3 0 0 6,1
D Pavel Kubina STATS 2009-10 239185 26 2 9 11 -13 2 0 2 2 0 0 0 22 9,1 0 0 54 22 20 19 17 -2 25 108 1 3 0 0 6,3
D Keith Yandle STATS 2009-10 239185 25 2 8 10 -3 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 0 0 71 25 18 19 64 45 12 32 1 4 0 0 7,2
D Brian Lee STATS 2009-10 239185 25 2 7 9 -2 4 0 0 0 0 0 0 26 7,7 0 0 72 23 25 20 40 20 20 84 1 1 0 0 6,6
C Matt Cullen STATS 2009-10 239185 25 2 6 8 -8 4 0 0 0 0 0 0 30 6,7 49,1 0 18 33 16 23 31 8 9 105 1 1 0 0 5,6
C Brooks Laich STATS 2009-10 239185 25 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 28 0 53,4 0 32 19 7 15 32 17 4 87 0 1 0 0 5,4
D Brendan Witt STATS 2009-10 239185 24 1 4 5 -12 34 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 0 66 20 23 21 41 20 21 48 1 2 1 0 7,0
D *Ian Cole STATS 2009-10 239185 25 1 3 4 -7 10 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 5 6 15 7 21 14 11 25 1 1 0 0 5,2
R Pavel Vorobiev STATS 2009-10 239185 14 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 26 7,7 33,3 1 18 25 17 18 11 -7 1 3 1 1 0 0 6,7
R Claude Giroux STATS 2009-10 239185 16 2 1 3 -3 6 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 2 2 15 12 20 12 -8 3 0 1 1 0 0 5,2
L Vaclav Varada STATS 2009-10 239185 17 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 25,0 0 16 12 8 12 16 4 6 17 1 1 0 0 5,2
L Antti Laaksonen STATS 2009-10 239185 11 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 20,0 0 7 24 15 17 12 -5 2 11 1 1 0 0 6,4
C *Kyle Beach STATS 2009-10 239185 8 1 1 2 -2 12 0 0 0 0 0 0 9 11,1 29,1 0 0 10 17 7 4 -3 2 0 1 2 0 0 6,0
R *Aaron Palushaj STATS 2009-10 239185 24 1 0 1 -1 26 0 0 0 0 0 0 15 6,7 100, 0 10 20 7 24 0 -24 1 20 1 1 0 0 4,9
D Steven Wagner STATS 2009-10 239185 6 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 5 16 5 6 1 2 0 0 0 0 0 6,1
D *David Warsofsky STATS 2009-10 239185 19 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 8 15 12 10 -2 9 19 0 0 0 0 4,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marek Schwarz STATS 2009-10 239185 24 0 0 0 9 13 1 1 587 90,2 1 2,66 64 7,04
*Jake Allen STATS 2009-10 239185 1 0 0 0 0 1 0 0 27 87,1 0 3,93 4 6,00
Revenir en haut Aller en bas
https://lxsh.forumactif.org
 
STATS 2009-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STATS 2009-10
» STATS 2009-10
» STATS 2009-10
» STATS 2009-10
» Stats Individuels 2008-2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LIGUE X-SIM de HOCKEY :: ÉQUIPES :: ST-LOUIS BLUES-
Sauter vers: