LIGUE X-SIM de HOCKEY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIGUE X-SIM de HOCKEY

CETTE LIGUE À SUCCÈS EST DÉMÉNAGÉ SUR LXSH2.forumactif.org AVEC LE PROGRAMME RENAISSANCE!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 STATS 2009-10

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Eric (Fondateur)
Admin
Admin
Admin Eric (Fondateur)


Nbre de messages : 4239
Age : 50
Localisation : Montréal

STATS 2009-10 Empty
MessageSujet: STATS 2009-10   STATS 2009-10 I_icon_minitimeMer 4 Mar - 13:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek STATS 2009-10 4807 26 10 14 24 0 0 1 5 6 0 0 0 71 14,1 55,0 2 48 50 20 37 32 -5 10 109 1 5 0 0 7,3
R Martin St. Louis STATS 2009-10 4807 26 7 13 20 0 2 1 2 3 0 0 0 69 10,1 52,8 2 17 59 19 32 8 -24 15 114 2 3 0 0 6,8
C Saku Koivu STATS 2009-10 4807 26 7 11 18 -1 18 1 2 3 0 0 0 84 8,3 52,2 0 8 44 20 36 5 -31 14 26 2 5 0 0 6,7
L Dainius Zubrus STATS 2009-10 4807 22 8 5 13 -12 2 0 0 0 0 0 0 56 14,3 52,6 1 24 28 15 20 16 -4 2 0 2 3 0 0 6,9
D Ryan Suter STATS 2009-10 4807 26 1 11 12 -12 13 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 43 32 19 30 23 -7 18 108 1 2 1 0 6,0
D Tomas Kaberle STATS 2009-10 4807 26 3 8 11 0 6 2 0 2 0 0 0 41 7,3 0 0 31 44 25 24 27 3 20 45 1 2 0 0 7,0
R Mike Knuble STATS 2009-10 4807 26 5 4 9 5 8 0 0 0 0 0 0 40 12,5 14,3 1 26 40 14 32 42 10 5 108 1 3 0 0 6,5
D Robyn Regehr STATS 2009-10 4807 28 1 7 8 -13 6 1 1 2 0 2 2 24 4,2 0 0 63 27 24 24 37 13 24 114 1 4 0 0 6,8
R Andrei Kostitsyn STATS 2009-10 4807 25 2 6 8 -12 6 0 1 1 0 0 0 62 3,2 47,6 0 20 37 18 33 6 -27 8 109 1 2 0 0 6,5
C *James Van Riemsdyk STATS 2009-10 4807 18 2 5 7 -12 2 0 1 1 0 0 0 33 6,1 21,8 1 6 21 17 18 5 -13 3 37 1 2 0 0 6,2
D Alex Pietrangelo STATS 2009-10 4807 26 3 4 7 -8 8 1 1 2 0 0 0 35 8,6 0 1 20 18 18 17 20 3 20 28 1 1 0 0 6,5
D Jack Johnson STATS 2009-10 4807 22 2 5 7 -4 51 0 1 1 0 1 1 19 10,5 0 0 60 20 25 23 32 9 14 12 1 2 8 1 6,0
L Steve Ott STATS 2009-10 4807 26 3 3 6 2 57 0 0 0 0 1 1 39 7,7 59,1 2 26 28 13 30 32 2 2 101 2 3 8 2 5,6
C *Landon Ferraro STATS 2009-10 4807 24 2 4 6 4 8 0 1 1 0 0 0 21 9,5 35,5 0 7 20 15 23 30 7 4 1 1 1 0 0 5,1
L Alex Tanguay STATS 2009-10 4807 8 3 3 6 -1 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0,0 0 3 12 17 9 0 -9 0 0 2 2 0 0 5,6
D Ossi Väänänen STATS 2009-10 4807 26 0 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 11 15 17 51 34 12 108 0 1 0 0 6,3
R Arron Asham STATS 2009-10 4807 17 1 1 2 0 17 0 0 0 0 0 0 17 5,9 66,7 0 13 15 6 15 13 -2 0 17 1 1 3 2 5,0
L Andreas Nödl STATS 2009-10 4807 26 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 19 0 20,0 0 17 17 8 17 16 -1 1 26 0 1 0 0 5,6
C *Anton Gustafsson STATS 2009-10 4807 16 1 0 1 -1 8 0 0 0 0 0 0 8 12,5 27,3 0 7 9 8 12 5 -7 3 6 1 1 0 0 5,6
C Steve Downie STATS 2009-10 4807 22 1 0 1 -2 33 0 0 0 0 0 0 21 4,8 34,3 0 14 8 7 9 14 5 4 0 1 1 5 2 5,8
L Riley Cote STATS 2009-10 4807 4 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 3 1 5 2 3 1 0 4 0 1 2 0 6,2
R Blake Wheeler STATS 2009-10 4807 3 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 6 0 8 1 6 5 0 23 0 1 0 0 7,0
R Jakub Klepis STATS 2009-10 4807 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 100, 0 5 3 6 3 5 2 1 6 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Devan Dubnyk STATS 2009-10 4807 19 0 1 1 8 9 1 1 390 88,4 1 2,67 51 6,89
Craig Anderson STATS 2009-10 4807 7 0 0 0 2 4 0 1 139 88,0 0 2,68 19 6,57
Revenir en haut Aller en bas
https://lxsh.forumactif.org
 
STATS 2009-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STATS 2009-10
» STATS 2009-10
» STATS 2009-10
» STATS 2009-10
» Stats Individuels 2008-2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LIGUE X-SIM de HOCKEY :: ÉQUIPES :: PHILADELPHIA FLYERS-
Sauter vers: