LIGUE X-SIM de HOCKEY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIGUE X-SIM de HOCKEY

CETTE LIGUE À SUCCÈS EST DÉMÉNAGÉ SUR LXSH2.forumactif.org AVEC LE PROGRAMME RENAISSANCE!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 PHILADELPHIA FLYERS

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Eric (Fondateur)
Admin
Admin
Admin Eric (Fondateur)


Nbre de messages : 4239
Age : 50
Localisation : Montréal

PHILADELPHIA FLYERS Empty
MessageSujet: PHILADELPHIA FLYERS   PHILADELPHIA FLYERS I_icon_minitimeLun 9 Mar - 15:43

************ANCIEN ROSTER*******************

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R PHILADELPHIA FLYERS 4807 37 2750000 2 77 66 69 65 74 66 69 78 59 57 71 76 70 68 71
Blake Wheeler R PHILADELPHIA FLYERS 4807 23 850000* 2 60 61 57 59 59 74 64 76 73 61 50 59 59 64 67
Jakub Klepis R PHILADELPHIA FLYERS 4807 25 800000* 2 59 65 66 67 69 66 73 66 75 65 46 65 63 67 68
Martin St. Louis R PHILADELPHIA FLYERS 4807 34 5250000 2 82 86 85 71 72 63 89 94 85 69 77 72 84 68 80
Andrei Kostitsyn R PHILADELPHIA FLYERS 4807 24 3250000 2 73 72 75 61 64 76 80 60 72 73 59 62 73 67 71
Matt Stajan C PHILADELPHIA FLYERS 4807 26 2100000 4 76 70 67 74 74 69 81 78 71 77 62 68 71 72 71
James Van Riemsdyk C PHILADELPHIA FLYERS 4807 20 850000 3 63 58 59 64 63 69 64 55 75 67 57 54 60 65 67
Landon Ferraro C PHILADELPHIA FLYERS 4807 18 950000 3 60 57 53 59 62 63 65 69 67 64 49 50 56 61 64
Saku Koivu C PHILADELPHIA FLYERS 4807 35 5000000 3 74 84 86 74 77 58 85 84 64 80 92 70 81 69 79
Anton Gustafsson C PHILADELPHIA FLYERS 4807 19 450000 3 54 49 50 50 52 55 60 61 75 56 46 48 51 52 57
Alex Tanguay L PHILADELPHIA FLYERS 4807 30 5500000 2 77 79 80 67 71 58 84 75 81 77 70 67 78 65 72
Dainius Zubrus L PHILADELPHIA FLYERS 4807 31 3400000 4 75 76 77 73 74 73 76 75 75 77 68 77 76 73 75
Thomas Vanek L PHILADELPHIA FLYERS 4807 25 7142857 5 79 76 78 95 65 92 83 81 77 75 55 71 77 84 79
Steve Ott L PHILADELPHIA FLYERS 4807 27 1500000 3 59 60 58 68 71 76 72 75 36 92 71 73 59 71 71
Ryan Suter D PHILADELPHIA FLYERS 4807 24 3500000 3 62 73 62 77 77 81 71 88 52 61 50 75 65 78 73
Luca Sbisa D PHILADELPHIA FLYERS 4807 19 480000 2 42 48 51 48 53 45 58 63 63 33 45 49 47 48 54
Tomas Kaberle D PHILADELPHIA FLYERS 4807 31 4250000 2 69 85 82 77 79 67 87 83 78 59 69 71 78 74 79
Alex Pietrangelo D PHILADELPHIA FLYERS 4807 19 650000 2 50 58 51 66 70 73 66 61 54 42 44 52 53 69 63
Ossi Väänänen D PHILADELPHIA FLYERS 4807 29 1100000 3 47 48 49 78 79 76 76 71 69 52 64 79 48 77 70
Keith Ballard D PHILADELPHIA FLYERS 4807 27 3000000 3 55 62 61 73 77 77 70 77 69 61 64 73 59 75 71
Jack Johnson D PHILADELPHIA FLYERS 4807 22 1500000 5 56 70 60 99 66 80 71 80 65 54 63 66 62 81 72
Devan Dubnyk G PHILADELPHIA FLYERS 4807 23 2000000 4 85 84 83 83 85 84 84 83 72 83 46 52 84 84 77
Erik Ersberg G PHILADELPHIA FLYERS 4807 27 1900000 2 72 73 68 76 73 71 76 74 78 69 61 58 71 73 72


**************************FARM*********************************************

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Kalinski R PHL 22 262500* 2 44 47 45 41 42 57 54 61 57 62 43 45 45 46 54
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 68 53 45 48 47 58 55 47 64 64 40 42 55 51 56
Gino Pisellini R PHL 23 550000 2 40 40 40 46 40 44 40 49 36 40 40 43 40 43 46
Martin Kariya R PHL 28 410000 4 46 53 54 47 49 42 57 52 76 40 38 41 51 46 54
Arron Asham R PHL 31 640000 1 64 50 55 66 69 71 58 65 39 57 57 77 56 68 62
Shaun Landolt R PHL 25 360000 1 40 48 40 48 50 49 45 52 49 47 40 50 42 49 49
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 45 45 43 48 71 57 49 50 74 64 40 40 44 58 56
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 68 56 41 41 44 53 60 43 41 56 51 53 55 46 55
Steve Downie C PHL 22 850000 4 76 51 53 57 76 67 54 63 42 59 45 62 60 66 64
Jared Ross C PHL 27 550000 4 61 56 57 42 59 51 61 36 52 65 63 51 58 50 56
Andreas Engqvist C PHL 22 360000 3 68 43 60 47 47 73 40 46 76 51 49 56 57 55 58
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 75 51 51 74 58 52 55 49 71 60 43 41 59 61 60
Frédérik Cabana C PHL 23 550000 2 51 49 47 53 52 57 52 53 66 46 40 43 49 54 54
Garrett Klotz L PHL 21 800000 2 42 41 53 44 44 61 45 62 56 46 43 55 45 49 52
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 55 58 45 41 48 53 56 54 59 51 44 45 52 47 54
Boyd Kane L PHL 31 550000 3 45 38 43 45 43 55 51 27 10 36 43 54 42 47 47
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 34 35 63 66 75 59 65 24 62 57 75 32 68 57
Andreas Nödl L PHL 22 255000* 2 61 62 60 51 52 63 64 58 79 59 50 56 61 55 62
Ned Lukacevic L PHL 23 550000 2 45 44 43 47 46 56 44 46 73 63 40 40 44 49 53
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 54 40 53 52 45 40 44 70 34 49 52 52 49 45 53
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 47 47 48 52 52 62 52 61 66 53 50 51 47 55 58
Mike Rathje D PHL 35 1050000* 1 21 30 25 45 49 43 45 59 50 18 53 60 25 45 49
Tim Ramholt D PHL 25 700000 2 61 50 61 63 61 64 66 64 61 73 46 52 57 62 63
Danny Syvret D PHL 24 625000 2 48 47 47 65 66 62 60 61 73 68 62 59 47 64 63
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 46 46 46 60 62 74 54 51 68 50 54 58 46 65 58
Randy Jones D PHL 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 56 74 46 57 71 51 71 67
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 49 38 36 39 62 23 47 47
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 43 44 47 52 53 48 60 49 70 46 48 48 44 51 56
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 47 73 45 51 49 40 42 53
Craig Anderson G PHL 28 1000000 3 70 69 61 69 66 72 72 61 74 60 55 69 66 69 68
Michael-Lee Teslak G PHL 24 875000 1 60 60 60 61 59 58 61 60 68 58 55 52 60 59 60


***************************PROSPECTS****************************************

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Kevin Romy R AMA 24 450000* 0 D C- D D- D- D- D C- D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mikhail Stefanovich C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-
Ryan O'Reilly C JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D D C- C- C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D C- D F C- D C- D- D D
Boleslav Segina D JNR 18 100000 0 D- D- D- B- C C B- C- C D- C- C- D- C C
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D C- C- C- C- D- D C- D D D D C- C-
Etienne Bloch D JNR 18 100000 0 D- D- D- C C C C C B- D- C- C- D- C C-
Joonas Lehtivuori D AMA 21 600000* 0 D- D- D D D D- C- C C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- C B- D D D D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D D D- D- D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D C- D D C- C- C D D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 22 625000* 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Mark Guggenberger G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lxsh.forumactif.org
Admin Eric (Fondateur)
Admin
Admin
Admin Eric (Fondateur)


Nbre de messages : 4239
Age : 50
Localisation : Montréal

PHILADELPHIA FLYERS Empty
MessageSujet: Re: PHILADELPHIA FLYERS   PHILADELPHIA FLYERS I_icon_minitimeMar 14 Avr - 10:38

UPDATE DU 14 AVRIL***************


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R PHILADELPHIA FLYERS 4807 37 2750000 2 76 66 68 64 74 66 68 76 57 57 71 76 70 68 70
Andrei Kostitsyn R PHILADELPHIA FLYERS 4807 25 3250000 2 73 72 75 61 64 76 79 63 72 73 59 62 73 67 71
Blake Wheeler R PHILADELPHIA FLYERS 4807 23 850000* 2 60 61 57 59 59 78 64 76 73 63 50 59 59 65 68
Nicklas Bergfors R PHILADELPHIA FLYERS 4807 23 950000 5 63 80 64 59 83 55 69 59 70 64 48 59 69 65 67
Landon Ferraro R PHILADELPHIA FLYERS 4807 18 950000 3 59 60 58 78 64 74 64 72 67 66 49 50 59 72 67
Brayden Schenn C PHILADELPHIA FLYERS 4807 18 850000 3 51 56 58 62 59 71 63 52 55 56 49 50 55 64 59
Anton Gustafsson C PHILADELPHIA FLYERS 4807 20 450000 3 54 50 51 53 56 54 59 59 75 59 46 48 51 54 58
Saku Koivu C PHILADELPHIA FLYERS 4807 35 5000000 3 74 84 86 74 77 58 85 84 64 80 92 70 81 69 79
Matt Stajan C PHILADELPHIA FLYERS 4807 26 2100000 4 76 70 67 74 74 69 81 78 71 77 62 68 71 72 71
Nick Palmieri L PHILADELPHIA FLYERS 4807 20 821667* 2 54 74 66 57 58 80 76 65 78 56 44 55 64 65 63
Thomas Vanek L PHILADELPHIA FLYERS 4807 26 7142857 5 79 76 78 99 65 99 83 81 77 76 55 71 77 87 80
Alex Tanguay L PHILADELPHIA FLYERS 4807 30 5500000 2 77 79 80 67 71 58 84 75 81 77 70 67 78 65 72
James Van Riemsdyk L PHILADELPHIA FLYERS 4807 21 850000 3 67 60 59 64 64 77 64 57 75 74 57 54 62 68 68
Andreas Nödl L PHILADELPHIA FLYERS 4807 23 850000* 2 64 62 60 52 52 63 64 58 79 59 50 56 62 55 63
Steve Ott L PHILADELPHIA FLYERS 4807 27 1500000 3 59 60 59 68 71 76 72 75 36 99 71 73 59 71 72
Shea Weber D PHILADELPHIA FLYERS 4807 24 4500000 2 74 60 57 73 74 94 70 79 62 78 51 75 63 80 71
Bobby Sanguinetti D PHILADELPHIA FLYERS 4807 22 850000* 2 62 62 63 68 68 80 67 67 74 76 57 51 62 72 70
Tomas Kaberle D PHILADELPHIA FLYERS 4807 32 4250000 2 69 85 82 77 79 67 87 83 78 59 69 71 78 74 79
Marc Staal D PHILADELPHIA FLYERS 4807 23 1100000 5 54 54 54 71 99 83 68 79 68 70 55 72 54 84 72
Keith Ballard D PHILADELPHIA FLYERS 4807 27 3000000 3 55 62 61 73 77 77 70 77 69 67 64 73 59 75 71
Ryan Suter D PHILADELPHIA FLYERS 4807 25 3500000 3 62 74 62 77 77 81 71 88 52 61 50 75 66 78 73
Luca Sbisa D PHILADELPHIA FLYERS 4807 20 480000 2 42 48 51 48 53 45 58 63 63 33 45 49 47 48 54
Simeon Varlamov G PHILADELPHIA FLYERS 4807 22 821667 2 69 69 59 60 57 64 70 66 77 69 52 48 65 60 66
Devan Dubnyk G PHILADELPHIA FLYERS 4807 24 2000000 4 83 84 84 85 83 84 85 84 72 84 46 52 83 84 77


***************************FARM*******************************

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Kalinski R PHL 23 262500* 2 45 46 45 40 39 56 48 55 57 63 43 45 45 45 53
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 1 67 50 44 44 48 58 56 48 64 62 40 42 53 50 55
David Laliberté R PHL 24 155499,9* 1 46 45 45 48 71 58 47 50 74 62 40 40 45 59 56
Martin Kariya R PHL 28 410000 4 46 53 54 47 49 42 57 52 76 40 38 41 51 46 54
Jakub Klepis R PHL 26 240000* 2 59 65 66 74 71 66 73 66 75 63 46 65 63 70 69
Shaun Landolt R PHL 25 360000 1 40 48 40 48 50 49 45 52 49 47 40 50 42 49 49
Arron Asham R PHL 32 640000 1 53 39 42 59 54 56 40 54 26 44 42 65 44 56 52
Gino Pisellini R PHL 23 550000 2 40 40 40 46 40 44 40 49 36 40 40 43 40 43 46
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 68 57 41 41 43 53 59 41 41 58 51 53 55 45 55
Jared Ross C PHL 27 550000 4 61 56 57 42 59 51 61 36 52 65 63 51 58 50 56
Steve Downie C PHL 23 850000 4 76 52 51 55 76 67 54 56 42 58 45 62 59 66 63
Andreas Engqvist C PHL 22 360000 3 67 44 75 48 46 73 41 47 76 53 49 56 62 55 60
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 75 50 50 76 59 51 54 54 71 61 43 41 58 62 61
Frédérik Cabana C PHL 24 550000 2 51 49 47 53 52 57 52 53 66 47 40 43 49 54 54
Garrett Klotz L PHL 21 800000 2 42 42 53 44 44 61 43 60 56 46 43 55 45 49 52
Matthew Clackson L PHL 25 152250* 1 62 40 61 64 48 40 44 76 34 59 52 52 54 50 56
Ned Lukacevic L PHL 24 550000 2 40 45 44 45 47 55 47 48 73 63 40 40 43 49 53
Riley Cote L PHL 28 165000* 2 27 34 35 63 66 75 59 65 24 62 57 75 32 68 57
Boyd Kane L PHL 32 550000 3 45 38 43 45 43 55 51 27 10 36 43 54 42 47 47
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 2 55 65 43 40 44 56 47 51 59 53 44 45 54 46 53
Ossi Väänänen D PHL 29 1100000 3 47 48 49 78 79 76 76 71 69 52 64 79 48 77 70
T.J. Fast D PHL 22 490000 3 38 43 41 44 46 45 52 32 71 45 53 50 40 45 53
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 48 46 48 52 52 62 52 61 66 66 50 51 47 55 58
Tim Ramholt D PHL 25 700000 2 59 50 61 63 61 64 66 64 61 73 46 52 56 62 63
Danny Syvret D PHL 25 625000 2 47 46 46 47 51 62 50 49 73 63 62 59 46 53 59
Patrik Hersley D PHL 24 160500* 1 47 46 46 60 62 76 57 51 68 61 54 58 46 66 59
Michael Ratchuk D PHL 22 255000* 2 44 45 48 52 53 48 60 49 70 46 48 48 45 51 56
Randy Jones D PHL 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 56 74 46 57 71 51 71 67
Sean Curry D PHL 28 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 49 38 36 39 62 23 47 47
Mike Rathje D PHL 36 1050000* 1 21 30 25 45 49 43 45 59 50 18 53 60 25 45 49
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 47 73 45 51 49 40 42 53
Craig Anderson G PHL 29 1000000 3 70 69 61 69 66 72 72 61 74 60 55 69 66 69 68
Michael-Lee Teslak G PHL 24 875000 1 60 60 60 61 59 58 61 60 68 58 55 52 60 59 60


**************************PROSPECTS*********************************

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tommi Korpelainen R JNR 18 100000 0 D D D D- D C- D- C- D F C- C D D D
Kirk MacLean R JNR 18 100000 0 C- D- C- F F F D C- B- F D D D F D
Viljami Manninen R JNR 17 100000 0 C- C C D C- D C C A- F C D C D C
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 25 450000* 0 D C- D D- D- D- D C- D D D- F D D- D
Mikhail Stefanovich C AMA 20 450000* 0 D C- D D D D C C- B- D D D D D C-
Boyd Nolan C JNR 17 100000 0 F D F F- D- F D D C- C- F D- D- F D
Bert Oldekop C JNR 17 100000 0 D- D D C- D- C D- C- D- C- C- C D C- C-
Ryan O'Reilly C JNR 19 450000* 0 C- C C C- C- C- C C- B- C- D D C- C- C
Zac Rinaldo L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D- D C- D F C- D C- D- D D
Pascal Charles L JNR 18 100000 0 B- D D F F D- C C C F C- C- C- F C-
Boleslav Segina D JNR 18 100000 0 D- D- D- B- B- C B- C- C D- C- C- D- B- C
Charlie Loan D JNR 18 100000 0 D D- D C- C- C- C C- C F C- C- D C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 21 600000* 0 D- D- D D D D- C- C C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D C- C- C- C- D D C- D D D D C- C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Etienne Bloch D JNR 19 100000 0 D- D- D C C C C C B- D- C- C- D- C C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000* 0 C- D D- D D D- C- C B- D D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 450000 0 C- D C- D C- C- C- C C D D D- C- D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D C- D D C- C- C D D D- D D C-
Mark Guggenberger G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-


***************************STAFF*********************************

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig MacTavish PHILADELPHIA FLYERS 4807 ass. coach 51 500000 3 86 70 82 74 84 71 74 82 85
George McPhee PHILADELPHIA FLYERS 4807 head coach 51 583300 3 83 82 80 72 74 81 87 83 86


PICKS*********************

2011---
1st PHILADELPHIA FLYERS 4807
2nd PHILADELPHIA FLYERS 4807
2nd PHILADELPHIA FLYERS 990209
3rd PHILADELPHIA FLYERS 4807
4th PHILADELPHIA FLYERS 4807
5th PHILADELPHIA FLYERS 4807

2012---
1st PHILADELPHIA FLYERS 4807
2nd PHILADELPHIA FLYERS 4807
3rd PHILADELPHIA FLYERS 4807
4th PHILADELPHIA FLYERS 4807
5th PHILADELPHIA FLYERS 4807
Revenir en haut Aller en bas
https://lxsh.forumactif.org
 
PHILADELPHIA FLYERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers Line-Up
» PHILADELPHIE FLYERS
» Philadelphia Time
» Buffalo / Philadelphia (ACCEPTÉ)
» Nouveau Trading block Philadelphia

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LIGUE X-SIM de HOCKEY :: EXÉCUTIFS DE LA LIGUE :: ROSTERS-
Sauter vers: