LIGUE X-SIM de HOCKEY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIGUE X-SIM de HOCKEY

CETTE LIGUE À SUCCÈS EST DÉMÉNAGÉ SUR LXSH2.forumactif.org AVEC LE PROGRAMME RENAISSANCE!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à ...
Voir le deal
299.99 €

 

 STAFF LIBRE....

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Eric (Fondateur)
Admin
Admin
Admin Eric (Fondateur)


Nbre de messages : 4239
Age : 50
Localisation : Montréal

STAFF LIBRE.... Empty
MessageSujet: STAFF LIBRE....   STAFF LIBRE.... I_icon_minitimeMar 10 Mar - 10:11

PS=Psychology DI=Discipline PR=Public Relations EO=Eye for offensive talent ED=Eye for defensive talent
EG=Eye for goaltender talent HT=Hockey tactics MP=Motivating players RE=Rehabilitation.


Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Green UFA ass. coach 47 316600 1 65 61 72 59 80 73 61 76 76
Dave Tippett UFA ass. coach 47 350000 0 69 70 78 66 67 73 63 78 79
Kevin McCarthy UFA ass. coach 51 47200 0 52 57 43 45 60 45 49 55 50
Bill Smith UFA ass. coach 53 350000 0 66 72 76 65 69 79 77 70 71
Rick Wilson UFA ass. coach 54 97200 0 52 57 50 46 58 45 58 42 57
Mark Hardy UFA ass. coach 51 333300 0 67 73 79 70 75 73 67 69 66
Randy Ladouceur UFA ass. coach 46 283300 0 67 62 62 66 67 69 64 74 69
Don Lever UFA ass. coach 56 283300 0 72 67 66 52 69 62 80 61 71
Newell Brown UFA ass. coach 52 125000 0 48 46 58 46 53 43 42 59 48
Jim Fahey UFA ass. coach 31 0 5 49 48 36 35 32 35 47 46 7
Alexandre Frigon UFA ass. coach 56 300000 1 69 60 65 63 78 74 62 77 64
Slavomir Lener UFA ass. coach 44 316600 0 77 60 76 63 73 67 76 61 69
Teodor Pesek UFA ass. coach 57 266600 3 66 61 60 76 61 65 72 62 71
Jeff Montoya UFA ass. coach 51 12700 0 54 51 44 42 54 53 54 42 41
Roman Kalimanov UFA ass. coach 56 283300 3 61 64 76 72 65 69 61 65 71
Ilya Markov UFA ass. coach 45 333300 0 64 77 65 67 65 74 76 75 75
Jere Kulmala UFA ass. coach 57 125000 1 48 41 44 50 51 50 41 45 50
Jean Forest UFA ass. coach 49 17300 0 55 43 44 51 54 51 44 50 51
Oscar Patry UFA ass. coach 56 400000 4 68 71 79 77 76 63 76 75 78
Alain Friedman UFA ass. coach 60 350000 0 75 76 76 68 67 72 75 60 67
Dan Moudry UFA ass. coach 58 333300 1 69 73 66 69 75 60 76 70 79
Oldrich Varada UFA ass. coach 44 333300 1 66 60 75 72 79 72 77 66 65
Jérôme Blouin UFA ass. coach 44 0 2 43 43 26 32 25 25 44 49 4
Teppo Peltonen UFA ass. coach 49 76300 4 57 55 54 45 53 43 44 43 53
Ed Salvo UFA ass. coach 46 750000 4 81 80 85 76 88 82 80 84 87
Dave Lewis UFA ass. coach 54 104100 0 46 56 46 51 53 59 52 56 58
Jean-François Lasophe UFA ass. coach 56 13300 2 50 54 50 43 52 45 50 53 53
Jay Leach UFA ass. coach 45 72200 0 43 48 53 52 51 52 47 48 46
Greg Cronin UFA ass. coach 51 283300 0 68 63 61 76 70 63 70 71 65
Lorne Henning UFA ass. coach 58 80000 0 54 44 42 41 50 56 43 47 45
Clement Jodoin UFA ass. coach 46 138800 0 44 51 54 42 46 52 46 52 48
Jonathan Dessureault UFA ass. coach 64 300000 0 65 79 62 62 64 68 65 75 72
Fabrice Baril UFA ass. coach 50 458300 1 73 81 71 76 75 83 78 72 81
Mario Tremblay UFA ass. coach 63 125000 0 62 54 47 57 59 52 54 47 64
Mikhail Salei UFA ass. coach 54 50000 0 50 48 41 54 58 41 56 47 48
Mike Ramsey UFA ass. coach 51 366600 0 68 67 75 71 80 69 76 76 72
Don Jackson UFA ass. coach 50 333300 0 72 77 60 71 69 74 63 73 67
Yves Arnold UFA ass. coach 57 116600 4 49 59 49 53 52 57 51 54 59
Brian Trottier UFA ass. coach 54 175000 0 59 54 72 61 62 52 66 65 58
Roland Melanson UFA ass. coach 53 541600 0 80 80 83 72 86 86 78 72 73
Brad McCrimmon UFA ass. coach 49 104100 0 46 48 48 43 55 56 55 55 54
Nikolai Byakin UFA ass. coach 57 80000 2 45 44 55 47 44 49 40 44 46
Barry Smith UFA ass. coach 55 166600 0 59 55 47 52 48 40 58 54 44
Charlie Huddy UFA ass. coach 47 108300 0 45 59 43 56 58 56 57 47 57
Greg Gilbert UFA ass. coach 46 17300 0 50 50 50 42 55 46 53 43 54
Milo Levasseur UFA ass. coach 63 283300 4 67 78 78 65 61 61 60 77 60
Jacques Cloutier UFA ass. coach 50 133300 0 47 49 59 58 58 67 58 56 46
Frédéric Perron UFA ass. coach 65 316600 4 67 73 75 71 63 71 78 64 74
Alexandre Aubin UFA ass. coach 42 72200 0 43 50 53 44 43 42 58 54 57
Geroge Kingston UFA ass. coach 65 433300 0 77 80 84 77 68 74 69 77 80
ame Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lars-Bjorn Hedman UFA head coach 56 0 2 74 78 53 49 52 45 87 89 9
Boris Vitkovski UFA head coach 53 0 4 85 80 53 53 49 52 87 75 7
Kevin Lowe UFA general manager 51 750000 0 82 88 82 70 84 89 83 80 80
Ivan Hlinka UFA head coach 60 458300 0 86 80 72 89 74 75 83 71 74
Nick Beverley UFA general manager 63 458300 2 78 73 75 74 75 79 83 76 80
Dmitri Titov UFA ass. coach 52 458300 1 74 78 75 71 83 72 83 85 72
Craig Button UFA general manager 47 541600 0 84 89 82 76 85 72 83 70 70
Jon Marmo UFA general manager 53 433300 1 72 79 83 71 73 82 83 72 72
Mike Kitchen UFA ass. coach 54 350000 0 77 62 65 70 74 65 82 67 77
Brad Shaw UFA head coach 53 583300 0 78 83 70 70 86 87 82 86 82
Dave Taylor UFA general manager 54 500000 0 79 84 73 78 81 80 81 70 79
Pierre Page UFA head coach 53 541600 0 75 82 75 88 74 77 81 77 83
Alpo Suhonen UFA head coach 62 458300 0 82 82 72 82 71 75 81 80 74
Robbie Ftorek UFA head coach 58 458300 2 86 89 65 69 87 70 83 64 80
Kevin Constantine UFA head coach 51 500000 3 84 89 70 78 83 70 87 69 72
Tony Egan UFA head coach 57 0 3 75 88 53 43 51 45 80 70 10
Roy Sommer UFA head coach 47 458300 0 78 86 71 80 79 78 71 74 76
Brad Shaw UFA head coach 53 583300 0 78 83 70 70 86 87 82 86 82
Jim Schoenfeld UFA head coach 57 500000 4 83 65 87 79 83 82 70 76 81
Pierre Maguire UFA head coach 44 541600 0 84 82 86 78 78 75 83 67 75
John Paddock UFA head coach 60 458300 0 70 71 82 77 83 88 70 81 71
Brad Shaw UFA head coach 53 583300 0 78 83 70 70 86 87 82 86 82
Terry Murray UFA head coach 59 500000 0 72 80 78 82 79 87 83 73 71
Ron Wilson UFA head coach 55 433300 0 78 71 72 70 81 87 71 76 76
Glen Hanlon UFA head coach 53 500000 0 76 76 73 83 83 86 70 83 73
Marc Potvin UFA head coach 43 458300 0 72 78 71 72 80 81 71 89 83
Bert Moore UFA head coach 45 0 2 85 70 45 52 49 46 76 89 9
Jim Rodway UFA head coach 47 0 3 85 79 49 52 54 53 72 86 9
Dave Allison UFA head coach 51 541600 0 75 78 82 78 86 79 79 83 75
Barry Melrose UFA head coach 53 500000 4 80 72 79 83 78 74 78 82 80
Stan Smyl UFA head coach 52 458300 0 71 72 82 83 81 78 72 83 70
Milton Lagrange UFA general manager 54 666600 4 74 84 73 88 79 87 76 82 89
Dean Lombardi UFA general manager 52 541600 0 71 80 83 85 84 77 73 82 80
Kurt Kleinendorst UFA ass. coach 46 500000 0 79 78 78 72 78 75 75 82 89
Wayne Cashman UFA head coach 65 433300 2 76 70 72 77 74 79 79 81 75
Carlos Gonzales UFA ass. coach 63 500000 0 80 77 74 81 88 77 78 81 75
Bob Francis UFA head coach 51 500000 0 72 78 75 80 83 78 75 81 80
Alpo Suhonen UFA head coach 62 458300 0 82 82 72 82 71 75 81 80 74
Shawn Simpson UFA general manager 52 500000 0 84 77 75 88 75 75 71 80 80
Harry Chow UFA general manager 53 541600 3 71 77 78 82 89 71 88 80 76
Bob McCammon UFA head coach 64 500000 4 79 71 71 84 76 83 76 80 84
Bob Berry UFA head coach 66 458300 3 74 80 83 75 74 73 77 70 87
Paul Maurice UFA head coach 43 500000 0 75 82 71 84 83 83 71 73 85
Curt Fraser UFA head coach 52 416600 0 74 77 81 77 71 72 73 71 83


Dernière édition par Admin Eric (Fondateur) le Jeu 12 Mar - 8:09, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lxsh.forumactif.org
 
STAFF LIBRE....
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STAFF
» Staff
» RANGERS libre...
» Agent libre
» Coaching Staff

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LIGUE X-SIM de HOCKEY :: EXÉCUTIFS DE LA LIGUE :: TEAMS STAFF-
Sauter vers: