LIGUE X-SIM de HOCKEY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIGUE X-SIM de HOCKEY

CETTE LIGUE À SUCCÈS EST DÉMÉNAGÉ SUR LXSH2.forumactif.org AVEC LE PROGRAMME RENAISSANCE!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Oli Boudreau (EDM)

Oli Boudreau (EDM)


Nbre de messages : 407
Age : 41
Localisation : Saint-Nicolas

EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 Empty
MessageSujet: EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010   EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 I_icon_minitimeMar 10 Fév - 18:25

EDMONTON OILERS Hier à 14:37

--------------------------------------------------------------------------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Darren Haydar R EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 29 900000 3 68 73 73 55 56 54 75 65 75 65 63 65 71 55 68
Tomas Holmström R EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 36 2250000 1 77 72 72 73 73 76 72 83 71 54 74 84 73 74 75
Jarome Iginla R EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 32 7000000 4 89 83 86 75 76 78 86 70 62 70 88 85 86 76 82
Tom Kostopoulos R EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 30 1050000 3 59 58 55 71 72 71 72 67 57 54 74 76 57 71 66
Fredrik Sjöström R EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 26 900000 2 64 66 65 68 68 68 77 91 77 47 45 63 65 68 67
Jordan Eberle C EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 19 800000 3 55 48 49 42 42 41 61 59 75 53 46 40 50 41 56
Daymond Langkow C EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 32 5000000 3 77 76 74 73 72 67 77 91 70 77 74 75 75 70 77
Daniel Brière C EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 31 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 72 73 78 81 68 82 65 77
Brett Sonne C EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 20 800000 3 40 45 44 48 44 45 56 56 78 58 51 42 43 45 55
James Sheppard EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 21 850000 1 72 65 63 72 57 82 70 69 67 75 62 64 66 70 70
Steve Bégin L EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 31 1300000 2 58 53 60 74 74 80 72 73 38 78 69 76 57 76 70
Cody Hodgson L EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 19 800000 3 46 51 50 46 50 45 58 59 76 48 45 43 49 47 57
Patrick Kane L EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 20 875000 1 71 79 75 65 70 65 79 75 76 66 56 61 75 66 74
Andrew Cogliano L EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 22 850000 1 63 68 66 54 63 62 73 76 76 71 49 51 65 59 67
Mathieu Roy D EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 26 550000 4 40 40 42 69 66 65 67 78 58 50 49 73 40 66 61
Steve Montador D EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 29 1200000 4 45 39 40 72 72 74 72 56 55 51 60 74 41 72 59
Sheldon Souray D EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 33 5400000 3 84 65 66 74 77 77 72 81 49 62 74 77 71 76 73
Brett Lebda D EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 27 650000 1 47 50 60 72 71 70 69 74 78 61 50 73 52 71 66
Francis Bouillon D EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 33 1900000 2 51 56 54 74 75 79 75 83 75 46 62 79 53 76 70
Jason Strudwick D EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 34 750000 3 36 36 36 72 73 69 62 82 51 54 70 83 36 71 64
Brian Rafalski D EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 35 6000000 3 69 81 77 79 80 69 88 95 85 55 68 77 75 76 79
Jeff Deslauriers G EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 25 575000 1 78 71 72 77 79 80 76 69 76 76 45 58 73 78 73
Jean-Sébastien Giguère G EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010 971764 32 6000000 2 80 81 73 80 80 81 80 73 66 80 79 76 78 80 78


-------------------------------------FARM----------------------------------------------------------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Couture R HAM 25 370000 4 46 45 43 45 41 44 49 46 43 49 49 48 44 43 51
David Rohlfs R HAM 25 750000 4 49 49 49 52 68 45 62 71 50 57 46 60 49 55 57
Fredrik Sjöström R HAM 26 900000 2 64 66 65 68 68 68 77 91 77 47 45 63 65 68 67
Stéphane Goulet R HAM 23 600000 2 52 52 52 46 47 69 40 47 74 62 44 47 52 54 57
Colin McDonald R HAM 24 750000 1 68 45 41 47 64 67 42 55 60 64 42 56 51 59 58
Vyacheslav Trukhno R HAM 22 198166,8* 1 51 58 57 76 54 65 53 61 71 65 49 53 55 65 63
Zack Stortini R HAM 24 700000 2 44 53 44 77 48 78 49 61 25 60 50 78 47 67 59
Carter Camper R HAM 21 320000 3 43 60 45 45 52 41 48 61 70 47 51 49 49 46 55
Ryan Garlock C HAM 23 345000 3 43 43 45 56 72 57 45 39 70 63 46 46 43 61 57
Mark McCutcheon C HAM 25 325000 4 49 44 42 34 40 41 50 49 48 38 32 36 45 38 46
Tyler Spurgeon C HAM 23 550000 2 45 48 65 44 42 41 45 35 73 58 47 52 52 42 53
Alexander Mereskin C HAM 21 320000 3 40 45 44 48 44 43 51 37 64 53 48 48 43 45 53
Kyle Bailey C HAM 22 340000 2 42 42 46 49 49 49 50 61 56 58 51 51 43 49 55
Bryan Lerg C HAM 23 262500* 1 56 42 49 53 48 45 48 57 76 54 47 51 49 48 55
Tim Sestito C HAM 25 146250* 1 52 53 43 54 53 50 56 37 55 58 50 58 49 52 56
Andreas Sundin L HAM 25 360000 4 46 47 42 40 40 42 54 54 67 41 40 40 45 40 50
Carl Corazzini L HAM 30 525000 2 59 53 54 54 54 54 64 59 90 61 50 59 55 54 62
Geoff Paukovich L HAM 23 180999,9* 1 46 38 39 40 40 67 40 74 63 53 40 45 41 49 53
Dmitri Utkin L HAM 25 315000 4 42 42 43 40 41 39 41 36 89 41 40 40 42 40 50
Liam Reddox L HAM 23 575000 3 53 58 57 68 49 56 57 53 61 63 51 54 56 57 60
Scott Fletcher D HAM 21 315000 3 21 25 22 32 38 48 43 33 20 26 46 55 22 39 41
Brandon Gentile D HAM 22 325000 2 47 47 45 52 53 59 52 52 65 58 53 49 46 54 57
Theo Peckham D HAM 21 180000* 1 52 47 47 51 66 69 51 53 42 63 48 52 48 62 58
Josef Hrabal D HAM 24 202500* 1 51 48 40 59 62 62 55 52 62 65 49 57 46 61 58
Taylor Chorney D HAM 22 255000* 2 48 41 43 53 56 53 62 60 74 69 46 46 44 54 58
Cody Wild D HAM 22 850000 2 47 57 57 52 55 62 71 65 75 58 40 40 53 56 59
Sebastien Bisaillon D HAM 22 550000 3 45 46 44 64 53 58 73 55 73 53 44 51 45 58 59
Pekka Rinne G HAM 26 1300000 3 73 73 72 73 73 74 73 76 74 73 50 62 72 73 72
Marc Denis G HAM 32 450000 2 35 47 47 45 38 43 37 37 50 50 34 43 43 42 49
Bryan Pitton G HAM 21 162500,1* 2 42 42 39 45 46 42 43 37 61 44 40 35 41 44 50


--------------------------------------PROSPECTS------------------------------------------------------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 22 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D- D D- C-
Kalle Olsson R AMA 24 450000* 0 D- D- D D- F D- C- C- D D D- D D- D- D
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D- D D D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- C-
William Quist R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D C- C C- D D D D D C-
Pirkka Mäkinen R JNR 18 100000 0 C- D C- D D D C C A- D- C C C- D C-
Riley Nash R AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- B- C D D D D D C-
Pasi Tuulola R JNR 18 100000 0 D- D- D C- C- F C- C C- F C F D- D C-
Milan Kytnar C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C C- C- D D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Tyler Johnson C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D- C- D C D D D C- D C-
Alex Plante D AMA 20 450000 0 D D D- D D C- C- C B- D C- C- D D C-
Simon Despres D JNR 18 900000* 0 D- D D C- C- C- C C- B- D- D C- D C- C-
Jordan Bendfeld D AMA 21 550000* 0 F- F F D D C- D D D- D D C- F- D D
Zdenek Nahorna D JNR 18 100000 0 C- C- D D D D B- B- B- D- C D C- D C-
Johan Motin D JNR 19 450000* 0 D- D D C- C- C- C D B- D- D C- D- C- C-


-------------PICKS-----------------------------------

2010--
1st
2nd

2011--
1st
2nd
3rd
4th
5th
Revenir en haut Aller en bas
 
EDMONTON OILERS ROSTER 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» EDMONTON OILERS ROSTER 2008-2009
» Edmonton Oilers Pre-Season Matchups 2008-2009
» Edmonton Oilers season 2008-2009 matchups
» Edmonton Oilers
» EDMONTON OILERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LIGUE X-SIM de HOCKEY :: ÉQUIPES :: EDMONTON OILERS-
Sauter vers: