Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R 30 4000000 1 82 78 77 69 70 65 90 77 78 66 74 75 79 68 76
Martin St. Louis R 33 5250000 3 82 86 85 71 72 63 89 86 85 69 77 72 84 68 80
Jarret Stoll R 26 6500000 5 80 77 76 71 73 75 83 69 74 83 67 71 77 73 76
Fedor Fedorov C 27 600000* 1 57 56 61 56 55 55 73 73 68 61 54 65 58 55 64
Michal Handzus C 31 4000000 3 70 79 77 76 78 71 72 75 71 76 69 77 75 75 75
Petr Vrana C 23 550000 2 58 71 67 67 58 53 74 61 72 68 52 55 65 59 66
Brendan Morrison C 33 2750000 1 70 75 74 76 76 67 79 86 73 74 72 69 73 73 76
Mathias Joggi C 22 295000* 1 45 50 45 54 48 52 52 60 57 53 54 56 46 51 57
Bobby Holik C 38 2500000 1 65 66 65 74 75 68 59 62 45 79 75 76 65 72 70
Matt Halischuk L 20 587500* 3 61 64 63 54 58 52 65 64 85 40 56 57 62 54 63
David Clarkson L 24 837500 2 62 65 72 72 80 72 70 57 30 62 63 73 66 74 66
Brian Rolston L 35 5062500 4 85 78 78 75 78 69 85 75 79 75 72 76 80 74 78
Mike Rupp L 29 500000 1 59 55 56 64 64 73 64 56 65 65 60 76 56 67 64
Patrick Rissmiller L 30 1000000 1 61 71 67 66 66 73 74 67 74 71 52 72 66 68 70
Jay Pandolfo L 34 2500000 3 62 53 59 77 81 72 79 64 94 67 78 76 58 76 73
Johnny Oduya D 27 600000 1 57 59 58 77 79 73 86 66 73 47 54 72 58 76 70
Jay Bouwmeester D 25 4800000 1 71 85 70 93 99 90 82 73 72 56 64 74 75 94 79 Colin White D 31 3000000 4 40 40 43 77 74 76 64 81 54 60 79 84 41 75 68
Bryce Salvador D 32 2900000 4 46 45 43 78 78 79 77 85 72 40 72 78 44 78 69
Sergei Gonchar D 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Andrej Meszaros D 23 1100000 2 66 68 64 76 89 86 77 84 74 66 52 74 66 83 75 Dennis Seidenberg D 27 1200000 1 45 49 50 71 72 67 68 67 69 61 53 66 48 70 65
Henrik Lundqvist G 26 6875000 6 82 82 82 82 83 80 82 82 85 82 59 75 82 81 80 Kevin Weekes G 33 687500 1 78 75 72 76 77 75 75 67 80 78 72 75 75 76 75
tout le monde peut partir suffit dune bonne offre
plus dur a echanger
OFFRER